
GPH2015: En la N2 serán 20 autos

11-08-2015
La categoría E, antes conocida como N2 va tomando cada vez más color y presenta un buen parque, con variedad autos y buenos binomios que buscan afianzarse en esta joven divisional.
Nº | Tripulación | Auto | Localidad | |
1 | 601 | Daniel Maslov-Mariana Juarez | Renault Sandero | Río Grande |
2 | 602 | Alfredo Zárate-Héctor Asencio | Mitsubishi Lancer | Río Grande |
3 | 606 | Marcelo Castañón-Claudio Cubillos | Suzuki Swift | Porvenir |
4 | 607 | Matías Bitsch-Andy Cárdenas | Honda City | Río Grande |
5 | 608 | Fernando Fabres-Nicolás Beros | Jack J3 | Punta Arenas |
6 | 614 | Pablo Godoy-A confirmar | Honda Fit | Ushuaia |
7 | 619 | Ricardo Willer-Néstor Navarro | Renault Clío | Tolhuin/RG |
8 | 621 | Daniel Groves-Cristian Ascencio | Honda Fit | Punta Arenas |
9 | 644 | Patricio Gallardo-Cristian Barrientos | Suzuki Swift | Porvenir |
10 | 645 | Orlando Sánchez-Manuel Rivas | Mitsubishi Lancer | Porvenir |
11 | 646 | Paulino Rossi-Mauro Arrieta | Honda City | Río Grande |
12 | 647 | Marcos Millalonco-Eric Milosevic | Ford Fiesta Kinetic | Río Grande |
13 | 648 | Sofía Padín-Natalia Echazarreta | Suzuki Swift | Ushuaia |
14 | 649 | Pedro Aguilar-M. Victoria Carrasco | Nissan March | Porvenir |
15 | 650 | Branko Guic-Gonzalo Cerdá | Renault Clío | PA/RG |
16 | 651 | Leonardo Ángeli-Walter Petrone | Renault Clío | R. Turbio/RG |
17 | 652 | Felix España M.-Carlos Brstilo | Mini Cooper | Porvenir |
18 | 653 | Mariano Falcone-Juan Contreras | Fiat Palio | Río Grande |
19 | 654 | Eduardo Mladinic-Javier Coto | Toyota New Yaris | Punta Arenas |
20 | 655 | Jaime Ivelich-Martín Ojeda | Mitsubishi Lancer | PA/RG |
TAL VEZ TE INTERESE